2021-2022赛季CBA联赛,深圳第三阶段赛程和球员名单

2022-02-26 11:57:17

CBA联赛深圳队在本赛季的发挥有了很大程度上的提高,他们在目前在CBA积分榜上排名第6位,球队场均得到105.5分排名第5位,而场均失分为98.3分排名第10位。自从少帅邱彪执教深圳队后,球队的进步和提升也是有目共睹的,其中还有几名主力球员发挥也是挺出色,像布克,顾全,萨林杰等人场均得分都是在15分,而沈梓捷也场均得到了14.8分9.3个篮板数据很全面,如今距离第三阶段只有4天的时间了,如果他们能够在第三阶段获得不错的成绩,有机会争得一个八强席位,现在就跟随24H体育一起来看看深圳队第三阶段赛程。

  2021-2022赛季CBA联赛,深圳队第三阶段赛程和球员最新名单

2021-2022赛季CBA联赛,深圳队第三阶段赛程如下:

2022年3月02日,CBA常规赛:深圳马可波vs北京控股

2022年3月04日,CBA常规赛:宁波甬兴证vs深圳马可波

2022年3月06日,CBA常规赛:山东高速vs深圳马可波

2022年3月08日,CBA常规赛:深圳马可波vs宁波甬兴证

2022年3月10日,CBA常规赛:新疆伊力王vs深圳马可波

2022年3月12日,CBA常规赛:深圳马可波vs山东高速

2022年3月14日,CBA常规赛:深圳马可波vs新疆伊力王

2022年3月17日,CBA常规赛:时代中国广vs深圳马可波

2022年3月19日,CBA常规赛:北京控股vs深圳马可波

2022年3月21日,CBA常规赛:深圳马可波vs时代中国广

  2021-2022赛季CBA联赛,深圳队第三阶段赛程和球员最新名单

2021-2022赛季CBA联赛,深圳队第三阶段球员最新名单:

布克, 场均得分17.7, 篮板数3.7,助攻 7.7,抢断 1.6,盖帽 0.1,失误 2.1, 犯规1.5

顾全, 场均得分17.7, 篮板数 5.4,助攻 2.3,抢断 1.6,盖帽 0.1,失误 1.5, 犯规 3

贺希宁, 场均得分16.2, 篮板数 5.2,助攻 3.7,抢断 2,盖帽 0.1,失误 2.5, 犯规 1.8

沈梓捷, 场均得分14.8, 篮板数 9.3,助攻 2.8,抢断 1.4,盖帽 2.7,失误 1.8, 犯规 2.3

萨林杰, 场均得分17.4, 篮板数 11,助攻 3.2,抢断 1.1,盖帽 1,失误 1.6, 犯规 1.9

杨林祎, 场均得分6.9, 篮板数 2.1,助攻 3,抢断 0.7,盖帽 0,失误 1.4, 犯规 1.5

赵义明, 场均得分7.5, 篮板数 4.5,助攻 0.2,抢断 0.3,盖帽 0.8,失误 1, 犯规 2.8

卢鹏羽, 场均得分6.3, 篮板数 2.1,助攻 1.3,抢断 0.7,盖帽 0.2,失误 1, 犯规 1.9

武子涵, 场均得分6.5, 篮板数 2.2,助攻 1.1,抢断 0.2,盖帽 0.2,失误 1.1, 犯规 1.6

容子峰, 场均得分4.8, 篮板数 1.4,助攻 2,抢断 1.2,盖帽 0.1,失误 1, 犯规 1.9

白昊天, 场均得分6.2, 篮板数 3.9,助攻 2.6,抢断 0.5,盖帽 0.1,失误 0.8, 犯规 2.9

孙浩钦, 场均得分4.4, 篮板数 1.3,助攻 1.4,抢断 0.5,盖帽 0,失误 0.9, 犯规 1.5

于长春, 场均得分1.9, 篮板数 1.4,助攻 0.1,抢断 0.2,盖帽 0,失误 0.2, 犯规 1.1

孟翔, 场均得分4 4, 篮板数 1.5,助攻 1,抢断 0,盖帽 0,失误 4, 犯规

彭森傲, 场均得分1.3, 篮板数 1.5,助攻 0,抢断 0,盖帽 0,失误 1, 犯规 2

买尔丹, 场均得分0.2, 篮板数 0.8,助攻 0.5,抢断 0.2,盖帽 0,失误 0.8, 犯规 2

李想, 场均得分0 1, 篮板数 1,助攻 0,抢断 0,盖帽 1,失误 0, 犯规0

相关资讯推荐
最新录像