2022-23赛季德甲积分榜最新排名情况

2022-09-24 17:07:22

  2022—23赛季德甲已经开始。我敢肯定很多粉丝会喜欢上它。值得关注的是,重返德甲的升班马云达不莱梅和沙尔克04表现如何,以及德甲老大哥拜仁是否也会在这一季延续11冠神话。下面A9体育为大家整理了2022-23赛季德甲积分榜最新排名情况,一起来看看吧。

  2022-23赛季德甲积分榜最新排名情况:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 净胜球 积分

  1 柏林联合 7 5 2 0 4/15 11 17

  2 多特蒙德 7 5 0 2 9/7 2 15

  3 弗赖堡 7 4 2 1 10/5 5 14

  4 霍芬海姆 7 4 1 2 12/7 5 13

  5 拜仁慕尼黑 7 3 3 1 6/19 13 12

  6 门兴 7 3 3 1 10/5 5 12

  7 法兰克福 7 3 2 2 14/13 1 11

  8 美因茨 7 3 2 2 7/10 -3 11

  9 科隆 7 2 4 1 11/8 3 10

  10 云达不莱梅 7 2 3 2 12/13 1 9

  11 奥格斯堡 7 3 0 4 5/10 -5 9

  12 莱比锡红牛 7 2 2 3 9/12 -3 8

  13 柏林赫塔 7 1 3 3 7/9 -2 6

  14 沙尔克04 7 1 3 3 8/14 -6 6

  15 勒沃库森 7 1 2 4 9/12 -3 5

  16 斯图加特 7 0 5 2 7/10 -3 5

  17 沃尔夫斯堡 7 1 2 4 5/12 -7 5

  18 波鸿 7 0 1 6 5/19 -14 1

相关资讯推荐
最新录像