2022赛季中甲联赛积分榜一览

2022-12-24 18:39:34

  中甲联赛2022赛季在12月8日落下了帷幕,本赛季中甲的34场比赛是全都比完了,而当时的正值世界杯期间,并不会有很多人关注中甲赛事,昆山队取得了本赛季中甲联赛的冠军,并且是提前三轮就成功出线进入到中超中,而青岛海牛和南通支云也提前两轮获得了冲超的名额,虽然南通支云经历了三连败,但是凭借在前期的优秀的表现还是获得了升超的机会,而北京理工和、新疆天山雪豹和北京北体大的表现依旧是最差的,没有逃脱降级的命运,许多小伙伴想要知道2022赛季中甲联赛的积分榜各球队的排名如何,下面就由搜客体育来告诉大家。

中甲

  2022赛季中甲联赛积分榜

  球队名称 场次 胜/平/负 进/失 积分

  1 昆山队 34 28/5/1 80/19 89

  2 青岛海牛 34 23/7/4 77/24 76

  3 南通支云 34 21/7/6 62/22 70

  4 河北功夫 34 20/6/8 50/31 66

  5 陕西长安竞技 34 18/8/8 55/32

  6 苏州东昊 34 16/7/11 42/33 55

  7 四川九牛 34 18/3/13 40/30 51

  8 南京城市 34 14/8/12 45/38 50

  9 青岛青春岛 34 13/9/12 47/44 48

  10 黑龙江冰城 34 13/7/14 48/48 40

  11 广西平果哈嘹 34 6/17/11 32/38 35

  12 辽宁沈阳城市 34 9/8/17 34/53 35

  13 上海嘉定汇龙 34 10/4/20 38/65 34

  14 江西北大门 34 10/9/15 40/51 33

  15 淄博蹴鞠 34 11/6/17 37/53 33

  16 北京北体大 34 6/6/22 24/59 24

  17 新疆天山雪豹 34 6/3/25 31/83 21

  18 北京理工 34 214/28 18/77 10

青岛海牛

相关资讯推荐
最新录像